Wenn das Swapfiets beschädigt wird, verloren geht oder gestohlen wird, können für jedes Fahrrad zusätzliche Kosten anfallen.
Im Falle von Schäden und Abnutzung des Fahrrads, die über das hinausgehen, was bei normalem Gebrauch erwartbar ist, behält sich Swapfiets das Recht vor die damit verbundenen Kosten vom Mieter zu verlangen.
Bitte stelle sicher, dass du Swapfiets innerhalb von 24 Stunden kontaktierst, wenn eine dieser Situationen eintritt.
Anmerkung: Der Aufpreis wird auf die monatliche Gebühr aufgeschlagen und mit der nächsten monatlichen Abbuchung automatisch verrechnet.
Beachte: Die Depotabholung in Belgien kann aufgrund zusätzlicher Gemeindegebühren einen höheren Preis bedeuten.
Original subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Verlorenes Fahrrad, doppelt abgeschlossen (Selbstbeteiligung) | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad, einmal abgeschlossen | €100.00 | £100.00 | 750.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad und Schlüssel | €350.00 | £350.00 | 2625.00 Kr. |
Verlorener Schlüssel | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Depoteinsammlung | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Ungerechtfertigter Swap | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Deluxe subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Verlorenes Fahrrad, doppelt abgeschlossen (Selbstbeteiligung) | €60.00 | £60.00 | 450.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad, einmal abgeschlossen | €150.00 | £150.00 | 1125.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad und Schlüssel | €450.00 | £450.00 | 3375.00 Kr. |
Verlorener Schlüssel | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Depoteinsammlung | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Ungerechtfertigter Swap | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Power 7 subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Verlorenes Fahrrad, doppelt abgeschlossen (Selbstbeteiligung) | €220.00 | £220.00 | 1650.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad, einmal abgeschlossen | €320.00 | N/A | N/A |
Verlorenes Fahrrad, Batterie und Schlüssel | €2000.00 | £2000.00 | 15000 Kr. |
Verlorener Schlüssel (per Schlüssel) | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Selbstbeteiligung Batterie | €500.00 | £500.00 | 3000.00 Kr. |
Depoteinsammlung | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Ungerechtfertigter Swap | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Verlorenes Ladegerät | €65.00 | £65.00 | 487.5 Kr. |
Power 1 subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Verlorenes Fahrrad, doppelt abgeschlossen (Selbstbeteiligung) |
€160.00 | £160.00 | 1200.00 Kr. |
Verlorenes Fahrrad, einmal abgeschlossen | €260.00 | N/A | N/A |
Verlorenes Fahrrad, Batterie und Schlüssel | €1500.00 | £1500.00 | 11250 Kr. |
Verlorener Schlüssel | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Selbstbeteiligung Batterie | €350.00 | £350.00 | 2812.50 Kr. |
Depoteinsammlung | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Ungerechtfertigter Swap | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Verlorenes Ladegerät | €65.00 | £65.00 | 487.5 Kr. |